Комерція
Комерційні приміщення та офіси
У будинку ICON є 8 приміщень на першому поверсі та 7 офісів на другому поверсі.
Перший поверх будинку ICON призначений для магазинів і сервісів.
Офіси розташовані на другому поверсі в секціях В і Г, над магазинами першого поверху.
Тип приміщення вказує забудовник відповідно до проєкту.
Ціна за запитом · Наявність станом на 19.10.2026
ВізуалізаціяСписок приміщень
| Приміщення | Тип | Секція | Поверх | Загальна площа | Тераса на даху | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магазин 7 | Магазин | АВхід А | 1.1-й поверх | 177,89 m² | — | Вільна |
| Заклад харчування 8 | Заклад харчування | АВхід А | 1.1-й поверх | 263,88 m² | — | Вільна |
| Банківське відділення 5 | Банківське відділення | БВхід Б | 1.1-й поверх | 189,08 m² | — | Вільна |
| Магазин 6 | Магазин | БВхід Б | 1.1-й поверх | 166,00 m² | — | Вільна |
| Заклад харчування 1 | Заклад харчування | ГВхід Г | 1.1-й поверх | 264,15 m² | — | Вільна |
| Магазин 2 | Магазин | ГВхід Г | 1.1-й поверх | 177,89 m² | — | Зарезервована |
| Офіс 9 | Офіс | ГВхід Г | 2.2-й поверх | 140,08 m² | 12,80 m² | Вільна |
| Офіс 10 | Офіс | ГВхід Г | 2.2-й поверх | 78,44 m² | 62,50 m² | Вільна |
| Офіс 11 | Офіс | ГВхід Г | 2.2-й поверх | 103,07 m² | 20,36 m² | Вільна |
| Офіс 12 | Офіс | ГВхід Г | 2.2-й поверх | 108,71 m² | — | Вільна |
| Салон краси 3 | Салон краси | ВВхід В | 1.1-й поверх | 182,50 m² | — | Вільна |
| Аптека 4 | Аптека | ВВхід В | 1.1-й поверх | 127,36 m² | — | Зарезервована |
| Офіс 13 | Офіс | ВВхід В | 2.2-й поверх | 96,77 m² | — | Вільна |
| Офіс 14 | Офіс | ВВхід В | 2.2-й поверх | 139,48 m² | 35,08 m² | Вільна |
| Офіс 15 | Офіс | ВВхід В | 2.2-й поверх | 121,62 m² | — | Вільна |
Напишіть нам електронною поштою або зателефонуйте.
Контактні особи
Порадимо Вам щодо вибору квартири чи приміщення, перевіримо актуальну наявність і допоможемо в спілкуванні із забудовником.
Mgr. Маріанна Пахолчук
Mgr. Катерина Соловйова