Komercia
Obchodné priestory a kancelárie
V budove ICON je 8 priestorov na prízemí a 7 kancelárií na 2. podlaží.
Prízemie budovy ICON je určené pre obchody a služby.
Kancelárie sú na 2. podlaží vo vchodoch V a G, nad obchodmi na prízemí.
Typ priestoru uvádza developer podľa projektu.
Cena na vyžiadanie · Dostupnosť k 19. 10. 2026
VizualizáciaZoznam priestorov
| Priestor | Typ | Vchod | Podlažie | Celková plocha | Strešná terasa | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchod 7 | Obchod | AVchod A | 1.1. podlažie | 177,89 m² | — | Voľný |
| Gastro prevádzka 8 | Gastro prevádzka | AVchod A | 1.1. podlažie | 263,88 m² | — | Voľný |
| Banková pobočka 5 | Banková pobočka | BVchod B | 1.1. podlažie | 189,08 m² | — | Voľný |
| Obchod 6 | Obchod | BVchod B | 1.1. podlažie | 166,00 m² | — | Voľný |
| Gastro prevádzka 1 | Gastro prevádzka | GVchod G | 1.1. podlažie | 264,15 m² | — | Voľný |
| Obchod 2 | Obchod | GVchod G | 1.1. podlažie | 177,89 m² | — | Rezervovaný |
| Kancelária 9 | Kancelária | GVchod G | 2.2. podlažie | 140,08 m² | 12,80 m² | Voľný |
| Kancelária 10 | Kancelária | GVchod G | 2.2. podlažie | 78,44 m² | 62,50 m² | Voľný |
| Kancelária 11 | Kancelária | GVchod G | 2.2. podlažie | 103,07 m² | 20,36 m² | Voľný |
| Kancelária 12 | Kancelária | GVchod G | 2.2. podlažie | 108,71 m² | — | Voľný |
| Salón krásy 3 | Salón krásy | VVchod V | 1.1. podlažie | 182,50 m² | — | Voľný |
| Lekáreň 4 | Lekáreň | VVchod V | 1.1. podlažie | 127,36 m² | — | Rezervovaný |
| Kancelária 13 | Kancelária | VVchod V | 2.2. podlažie | 96,77 m² | — | Voľný |
| Kancelária 14 | Kancelária | VVchod V | 2.2. podlažie | 139,48 m² | 35,08 m² | Voľný |
| Kancelária 15 | Kancelária | VVchod V | 2.2. podlažie | 121,62 m² | — | Voľný |
Dopyt môžete poslať e-mailom alebo nám zavolať.
Kontakty
Poradíme vám pri výbere bytu alebo priestoru, overíme aktuálnu dostupnosť a pomôžeme s komunikáciou s developerom.
Mgr. Marianna Pacholčuk
Mgr. Kateryna Soloviova